Introduction à la géophysique appliquée
Description du cours (polymtl.ca) | Plan de cours PDF (moodle.polymtl.ca)
Contenu
Ce site contient mes notes de cours pour GLQ2200 – Géophysique appliquée 1. Ce cours est donné dans le cadre du programme de génie géologique à Polytechnique Montréal. Les notes de cours font un survol de la théorie avec des illustrations et des exemples pour vous aider à assimiler les concepts de base. Les quatre grands thèmes du cours sont les propriétés pétrophysiques, la gravimétrie, la méthode magnétique et l’analyse spectrale. Les notes sont assez théoriques ; il est important d’assister au cours pour voir des études de cas et le côté plus pratique de la géophysique appliquée. La notation mathématique utilisée dans les notes de cours suit la convention habituelle en ingénierie. N’hésitez pas à me contacter si vous remarquez des erreurs ou des liens brisés.
Calendrier H2024
Cours
Cours | Date | Chapitre | Section(s) |
---|---|---|---|
1 | 8 janvier | Introduction | Survol, propriétés pétrophysiques |
2 | 15 janvier | Gravimétrie | Théorie : gravité |
3 | 22 janvier | Gravimétrie | Concepts et principe de mesure |
4 | 29 janvier | Gravimétrie | Corrections gravimétriques |
5 | 5 février | Gravimétrie | Modélisation et interprétation |
6 | 12 février | Analyse spectrale | Échantillonnage et filtrage |
7 | 19 février | Analyse spectrale | Séparation des sources et gradients |
Intra | 26 février | ||
Relâche | 4 mars | ||
8 | 11 mars | Magnétométrie | Théorie : magnétisme |
9 | 18 mars | Magnétométrie | Géomagnétisme |
10 | 25 mars | Magnétométrie | Modélisation |
Pâques | 1 avril | ||
11 | 8 avril | Magnétométrie | Interprétation |
12 | 15 avril | Exploration géophysique | Révision et perspectives |
Final | - |
Travaux pratiques
TP | Date | Sujet |
---|---|---|
0 | 11 janvier | Introduction à Python |
1 | 18 janvier | Propriétés pétrophysiques (1) |
1 | 25 janvier | Propriétés pétrophysiques (2) |
- | 1 février | Séance de travail libre |
2 | 8 février | Corrections gravimétriques (1) |
2 | 15 février | Corrections gravimétriques (2) |
- | 22 février | Séance de travail libre |
Intra | 29 février | Séance de travail libre |
Relâche | 7 mars | |
3 | 14 mars | Analyse spectrale (1) |
3 | 21 mars | Analyse spectrale (2) |
- | 28 mars | Séance de travail libre |
4 | 4 avril | Levé magnétique sur le Mont-Royal (1) |
4 | 11 avril | Levé magnétique sur le Mont-Royal (2) |
- | 18 avril | Séance de travail libre |
Licence
Ce site est distribué sous la licence CC BY-NC 4.0. Toutes les illustrations dont la source n’est pas clairement identifiée dans la légende sont de ma propre création.